Horarios
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | BODYCOMBAT™ | LESMILLS SPRINT™ | BODYCOMBAT™ | RPM™ | BODYCOMBAT™ | |
| 09:15 | BODYPUMP™ | LESMILLS CORE™ | BODYPUMP™ | LESMILLS GRIT™ | BODYPUMP™ | |
| 10:15 | ZUMBA® | BODYBALANCE | ZUMBA® | BODYBALANCE™ | LESMILLS SPRINT™ | |
| 11:00 | BODYCOMBAT™ | |||||
| 12:00 | BODYATTACK™ | |||||
| 13:00 | ||||||
| 18:20 | LESMILLS CORE™ | LESMILLS GRIT™ | LESMILLS CORE™ | |||
| 19:00 | BODYCOMBAT™ | LESMILLS SPRINT™ | BODYCOMBAT™ | RPM™ | BODYCOMBAT™ | |
| 20:00 | RPM™ | BODYCOMBAT™ | ZUMBA® | BODYCOMBAT™ | LESMILLS SPRINT™ | |
| 21:00 | BODYPUMP™ | BODYPUMP™ | BODYPUMP™ | BODYPUMP™ |
